원자재 특성
고객을 가장 먼저 생각하는 기업,
고객이 먼저 자랑하는 기업이 되겠습니다.
KS D 2331 ASTM B85 |
화학성분 (질량 %) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | ASTM B85 | Cu | Si | Mg | Zn | Fea | Mn | Cr | Ni | Sn | Pb | Ti | Al |
ALDC 3.1 | A360.0 | 0.6↓ | 9.0~11.0 | 0.45~0.64 | 0.5↓ | 0.6~1.0 | 0.3↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 0.15↓ | 0.30↓ | Residue |
ALDC 10.1 | A380.0 | 2.0~4.0 | 7.5~9.5 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.6~1.0 | 0.5↓ | - | 0.5↓ | 0.2↓ | 0.2↓ | 0.30↓ | Residue |
ALDC 12.1 | 383 | 1.5~3.5 | 9.6~12.0 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.6~1.0 | 0.5↓ | - | 0.5↓ | 0.2↓ | 0.2↓ | 0.30↓ | Residue |
ADC-HC2 | - | - | 11~13 | - | - | 0.3↓ | 나머지 불순에 합이 0.2% 이하 | Residue | |||||
ADC-HC3 | - | 0.3↓ | 7.5~9.5 | 2.0~3.0 | 0.3↓ | 0.4~0.8 | 0.1~0.6 | - | 0.1↓ | 0.1↓ | - | 0.1↓ | Residue |
원소재 특성 설명
|
화학성분 (질량%) | KS D 2331 ASTM B85 |
||||
---|---|---|---|---|---|
ALDC 3.1 | ALDC 10.1 | ALDC 12.1 | ADC-HC2 | ADC-HC3 | |
A360.0 | A380.0 | 383 | - | - | |
Cu | 0.6↓ | 2.0~4.0 | 1.5~3.5 | - | 0.3↓ |
Si | 9.0~11.0 | 7.5~9.5 | 9.6~12.0 | 11~13 | 7.5~9.5 |
Mg | 0.45~0.64 | 0.3↓ | 0.3↓ | - | 2.0~3.0 |
Zn | 0.5↓ | 1.0↓ | 1.0↓ | - | 0.3↓ |
Fea | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.6~1.0 | 0.3↓ | 0.4~0.8 |
Mn | 0.3↓ | 0.5↓ | 0.5↓ | 나머지 불순에 합이 0.2% 이하 | 0.1~0.6 |
Cr | - | - | - | - | |
Ni | 0.5↓ | 0.5↓ | 0.5↓ | 0.1↓ | |
Sn | 0.1↓ | 0.2↓ | 0.2↓ | 0.1↓ | |
Pb | 0.15↓ | 0.2↓ | 0.2↓ | - | |
Ti | 0.30↓ | 0.30↓ | 0.30↓ | 0.1↓ | |
Al | Residue | Residue | Residue | Residue | Residue |
원소재 특성 설명
|